Odstotki se v različnih delih sveta in v različnih jezikih pišejo različno. Slog pisanja je lahko na primer '75,6%', '75,6 %', '75.6%', '75.6 %' ali celo '%75.6'. Pravila pisanja si oglejte v tabelah, ki navajajo skoraj vse države in jezike na svetu.
Spodaj sta dve tabeli, ki navajata različne načine pisanja odstotka. Prva tabela navaja jezike. Tabela prikazuje tudi izjeme od sloga pisanja, specifičnega za jezik. Druga tabela vsebuje celoten seznam, ki prikazuje vse jezike in države. Kot primer je uporabljen odstotek '75,6 %'. Ta prikazuje, ali je med številko in znakom za odstotek presledek ali ne in ali je decimalni del ločen s piko ali vejico. V nekaterih jezikih se lahko znak odstotka pojavi tudi pred številko. Med številko in znakom odstotka ne sme biti preloma vrstice. Vsak presledek mora biti torej zavezujoč, kar v HTML-ju dosežemo z uporabo oznake (neprekinjen presledek).
Jezik | 75,6 % | Države z izjemo |
---|---|---|
afrikanščina | 75,6% | |
albanščina | 75,6% | |
amharščina | 75.6% | |
angleščina | 75.6% | |
75,6% | Južnoafriška republika | |
arabščina | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Alžirija, Libija, Maroko, Tunizija | |
75.6% | Zahodna Sahara | |
armenščina | 75,6% | |
asamščina | ৭৫.৬% | |
azerbajdžanščina | 75,6% | |
baskovščina | % 75,6 | |
beloruščina | 75,6 % | |
bengalščina | ৭৫.৬% | |
bislamščina | 75.6% | |
bolgarščina | 75,6% | |
bosanščina | 75,6 % | |
burmanščina | ၇၅.၆% | |
cvanščina | 75.6% | |
danščina | 75,6 % | |
diveščina | 75.6% | |
dzonka | ༧༥.༦ % | |
estonščina | 75,6% | |
ferščina | 75,6 % | |
fidžijščina | 75.6% | |
filipinščina | 75.6% | |
finščina | 75,6 % | |
francoščina | 75,6 % | |
75,6% | Švica | |
galicijščina | 75,6 % | |
grenlandščina | 75,6 % | |
gruzijščina | 75,6% | |
grščina | 75,6% | |
gudžaratščina | 75.6% | |
gvaranijščina | 75.6% | |
haitijska kreolščina | 75.6% | |
hebrejščina | 75.6% | |
hindujščina | 75.6% | |
hrvaščina | 75,6 % | |
indonezijščina | 75,6% | |
irščina | 75.6% | |
islandščina | 75,6% | |
italijanščina | 75,6% | |
75.6% | Švica | |
japonščina | 75.6% | |
kanareščina | 75.6% | |
katalonščina | 75,6% | |
kazaščina | 75,6% | |
kečuanščina | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivija | |
kirgiščina | 75,6% | |
kiribatščina | 75.6% | |
kitajščina | 75.6% | |
kmerščina | 75,6% | |
knjižna norveščina | 75,6 % | |
korejščina | 75.6% | |
koščina | 75.6% | |
kurdščina | %75,6 | |
laoščina | 75,6% | |
latvijščina | 75,6% | |
litovščina | 75,6 % | |
luksemburščina | 75,6 % | |
madžarščina | 75,6% | |
makedonščina | 75,6 % | |
malagaščina | 75.6% | |
malajalamščina | 75.6% | |
malajščina | 75.6% | |
75,6% | Brunej | |
malteščina | 75.6% | |
maorščina | 75.6% | |
maratščina | ७५.६% | |
marshallovščina | 75.6% | |
mongolščina | 75.6% | |
naurujščina | 75.6% | |
nemščina | 75,6 % | |
75.6% | Švica | |
nepalščina | ७५.६% | |
nizozemščina | 75,6% | |
norveščina | 75,6 % | |
novonorveščina | 75,6 % | |
odijščina | 75.6% | |
palavanščina | 75.6% | |
pandžabščina | 75.6% | |
perzijščina | ۷۵٫۶٪ | |
poljščina | 75,6% | |
portugalščina | 75,6% | |
retoromanščina | 75.6 % | |
romunščina | 75,6 % | |
ruandščina | 75,6% | |
ruščina | 75,6 % | |
samoanščina | 75.6% | |
sesoto | 75.6% | |
severna ndebelščina | 75.6% | |
sinhalščina | 75.6% | |
slovaščina | 75,6 % | |
slovenščina | 75,6 % | |
somalščina | 75.6% | |
srbščina | 75,6% | |
svahili | 75.6% | |
svazijščina | 75.6% | |
tadžiščina | 75,6% | |
tajščina | 75.6% | |
tamilščina | 75.6% | |
telugijščina | 75.6% | |
tetumščina | 75.6% | |
tigrajščina | 75.6% | |
tok pisin | 75.6% | |
tongščina | 75.6% | |
turkmenščina | 75,6 % | |
turščina | %75,6 | |
tuvalujščina | 75.6% | |
ukrajinščina | 75,6% | |
urdujščina | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistan | |
uzbeščina | 75,6% | |
valižanščina | 75.6% | |
vietnamščina | 75,6% | |
zulujščina | 75.6% | |
čamorščina | 75.6% | |
češčina | 75,6 % | |
škotska gelščina | 75.6% | |
šonščina | 75.6% | |
španščina | 75,6 % | |
75.6 % | Mehika, Združene države Amerike, Belize, Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Kuba, Dominikanska republika, Peru, Portoriko | |
švedščina | 75,6 % |
Koda | Država | Jezik | 75,6 % |
---|---|---|---|
sq-AL | Albanija | albanščina | 75,6% |
ar-DZ | Alžirija | arabščina | 75,6% |
sm-AS | Ameriška Samoa | samoanščina | 75.6% |
en-AS | Ameriška Samoa | angleščina | 75.6% |
en-VI | Ameriški Deviški otoki | angleščina | 75.6% |
ca-AD | Andora | katalonščina | 75,6% |
en-AG | Antigva in Barbuda | angleščina | 75.6% |
es-AR | Argentina | španščina | 75,6 % |
hy-AM | Armenija | armenščina | 75,6% |
en-AU | Avstralija | angleščina | 75.6% |
de-AT | Avstrija | nemščina | 75,6 % |
az-AZ | Azerbajdžan | azerbajdžanščina | 75,6% |
en-BS | Bahami | angleščina | 75.6% |
en-BH | Bahrajn | angleščina | 75.6% |
ar-BH | Bahrajn | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
bn-BD | Bangladeš | bengalščina | ৭৫.৬% |
en-BD | Bangladeš | angleščina | 75.6% |
en-BB | Barbados | angleščina | 75.6% |
fr-BE | Belgija | francoščina | 75,6 % |
de-BE | Belgija | nemščina | 75,6 % |
nl-BE | Belgija | nizozemščina | 75,6% |
en-BZ | Belize | angleščina | 75.6% |
es-BZ | Belize | španščina | 75.6 % |
ru-BY | Belorusija | ruščina | 75,6 % |
be-BY | Belorusija | beloruščina | 75,6 % |
fr-BJ | Benin | francoščina | 75,6 % |
en-BJ | Benin | angleščina | 75.6% |
en-BW | Bocvana | angleščina | 75.6% |
tn-BW | Bocvana | cvanščina | 75.6% |
bg-BG | Bolgarija | bolgarščina | 75,6% |
es-BO | Bolivija | španščina | 75,6 % |
qu-BO | Bolivija | kečuanščina | 75,6 % |
bs-BA | Bosna in Hercegovina | bosanščina | 75,6 % |
hr-BA | Bosna in Hercegovina | hrvaščina | 75,6 % |
sr-BA | Bosna in Hercegovina | srbščina | 75,6% |
pt-BR | Brazilija | portugalščina | 75,6% |
ms-BN | Brunej | malajščina | 75,6% |
en-BN | Brunej | angleščina | 75.6% |
fr-BF | Burkina Faso | francoščina | 75,6 % |
dz-BT | Butan | dzonka | ༧༥.༦ % |
ar-TD | Čad | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-TD | Čad | francoščina | 75,6 % |
fr-CF | Centralnoafriška republika | francoščina | 75,6 % |
cs-CZ | Češka | češčina | 75,6 % |
es-CL | Čile | španščina | 75,6 % |
tr-CY | Ciper | turščina | %75,6 |
en-CY | Ciper | angleščina | 75.6% |
el-CY | Ciper | grščina | 75,6% |
sr-ME | Črna gora | srbščina | 75,6% |
da-DK | Danska | danščina | 75,6 % |
fr-CD | Demokratična republika Kongo | francoščina | 75,6 % |
en-DM | Dominika | angleščina | 75.6% |
es-DO | Dominikanska republika | španščina | 75.6 % |
so-DJ | Džibuti | somalščina | 75.6% |
ar-DJ | Džibuti | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-DJ | Džibuti | francoščina | 75,6 % |
ar-EG | Egipt | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
qu-EC | Ekvador | kečuanščina | 75.6 % |
es-EC | Ekvador | španščina | 75,6 % |
fr-GQ | Ekvatorialna Gvineja | francoščina | 75,6 % |
es-GQ | Ekvatorialna Gvineja | španščina | 75,6 % |
ar-ER | Eritreja | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
ti-ER | Eritreja | tigrajščina | 75.6% |
et-EE | Estonija | estonščina | 75,6% |
ss-SZ | Esvatini | svazijščina | 75.6% |
en-SZ | Esvatini | angleščina | 75.6% |
am-ET | Etiopija | amharščina | 75.6% |
en-ET | Etiopija | angleščina | 75.6% |
fo-FO | Ferski otoki | ferščina | 75,6 % |
en-FJ | Fidži | angleščina | 75.6% |
fj-FJ | Fidži | fidžijščina | 75.6% |
hi-FJ | Fidži | hindujščina | 75.6% |
fil-PH | Filipini | filipinščina | 75.6% |
en-PH | Filipini | angleščina | 75.6% |
fi-FI | Finska | finščina | 75,6 % |
sv-FI | Finska | švedščina | 75,6 % |
fr-FR | Francija | francoščina | 75,6 % |
fr-GA | Gabon | francoščina | 75,6 % |
en-GM | Gambija | angleščina | 75.6% |
en-GH | Gana | angleščina | 75.6% |
el-GR | Grčija | grščina | 75,6% |
en-GD | Grenada | angleščina | 75.6% |
da-GL | Grenlandija | danščina | 75,6 % |
kl-GL | Grenlandija | grenlandščina | 75,6 % |
ka-GE | Gruzija | gruzijščina | 75,6% |
ch-GU | Guam | čamorščina | 75.6% |
en-GU | Guam | angleščina | 75.6% |
en-GY | Gvajana | angleščina | 75.6% |
es-GT | Gvatemala | španščina | 75.6 % |
fr-GN | Gvineja | francoščina | 75,6 % |
pt-GW | Gvineja Bissau | portugalščina | 75,6% |
ht-HT | Haiti | haitijska kreolščina | 75.6% |
fr-HT | Haiti | francoščina | 75,6 % |
es-HN | Honduras | španščina | 75.6 % |
hr-HR | Hrvaška | hrvaščina | 75,6 % |
te-IN | Indija | telugijščina | 75.6% |
hi-IN | Indija | hindujščina | 75.6% |
en-IN | Indija | angleščina | 75.6% |
bn-IN | Indija | bengalščina | ৭৫.৬% |
ur-IN | Indija | urdujščina | ۷۵٫۶% |
mr-IN | Indija | maratščina | ७५.६% |
ta-IN | Indija | tamilščina | 75.6% |
kn-IN | Indija | kanareščina | 75.6% |
or-IN | Indija | odijščina | 75.6% |
pa-IN | Indija | pandžabščina | 75.6% |
as-IN | Indija | asamščina | ৭৫.৬% |
ne-IN | Indija | nepalščina | ७५.६% |
ml-IN | Indija | malajalamščina | 75.6% |
gu-IN | Indija | gudžaratščina | 75.6% |
id-ID | Indonezija | indonezijščina | 75,6% |
ar-IQ | Irak | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
ku-IQ | Irak | kurdščina | %75,6 |
fa-IR | Iran | perzijščina | ۷۵٫۶٪ |
ga-IE | Irska | irščina | 75.6% |
en-IE | Irska | angleščina | 75.6% |
is-IS | Islandija | islandščina | 75,6% |
it-IT | Italija | italijanščina | 75,6% |
ar-IL | Izrael | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Izrael | angleščina | 75.6% |
he-IL | Izrael | hebrejščina | 75.6% |
en-JM | Jamajka | angleščina | 75.6% |
ja-JP | Japonska | japonščina | 75.6% |
ar-YE | Jemen | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
ar-JO | Jordanija | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
ko-KR | Južna Koreja | korejščina | 75.6% |
en-SS | Južni Sudan | angleščina | 75.6% |
ar-SS | Južni Sudan | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
af-ZA | Južnoafriška republika | afrikanščina | 75,6% |
zu-ZA | Južnoafriška republika | zulujščina | 75.6% |
en-ZA | Južnoafriška republika | angleščina | 75,6% |
xh-ZA | Južnoafriška republika | koščina | 75.6% |
km-KH | Kambodža | kmerščina | 75,6% |
en-CM | Kamerun | angleščina | 75.6% |
fr-CM | Kamerun | francoščina | 75,6 % |
fr-CA | Kanada | francoščina | 75,6 % |
en-CA | Kanada | angleščina | 75.6% |
ar-QA | Katar | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
en-QA | Katar | angleščina | 75.6% |
ru-KZ | Kazahstan | ruščina | 75,6 % |
kk-KZ | Kazahstan | kazaščina | 75,6% |
en-KE | Kenija | angleščina | 75.6% |
sw-KE | Kenija | svahili | 75.6% |
ru-KG | Kirgizistan | ruščina | 75,6 % |
ky-KG | Kirgizistan | kirgiščina | 75,6% |
gil-KI | Kiribati | kiribatščina | 75.6% |
en-KI | Kiribati | angleščina | 75.6% |
zh-CN | Kitajska | kitajščina | 75.6% |
es-CO | Kolumbija | španščina | 75,6 % |
fr-CG | Kongo - Brazzaville | francoščina | 75,6 % |
sq-XK | Kosovo | albanščina | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | srbščina | 75,6% |
es-CR | Kostarika | španščina | 75,6 % |
es-CU | Kuba | španščina | 75.6 % |
ar-KW | Kuvajt | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | laoščina | 75,6% |
lv-LV | Latvija | latvijščina | 75,6% |
en-LS | Lesoto | angleščina | 75.6% |
st-LS | Lesoto | sesoto | 75.6% |
ar-LB | Libanon | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-LB | Libanon | francoščina | 75,6 % |
en-LR | Liberija | angleščina | 75.6% |
ar-LY | Libija | arabščina | 75,6% |
lt-LT | Litva | litovščina | 75,6 % |
de-LU | Luksemburg | nemščina | 75,6 % |
fr-LU | Luksemburg | francoščina | 75,6 % |
lb-LU | Luksemburg | luksemburščina | 75,6 % |
mg-MG | Madagaskar | malagaščina | 75.6% |
fr-MG | Madagaskar | francoščina | 75,6 % |
hu-HU | Madžarska | madžarščina | 75,6% |
en-MW | Malavi | angleščina | 75.6% |
dv-MV | Maldivi | diveščina | 75.6% |
en-MV | Maldivi | angleščina | 75.6% |
ta-MY | Malezija | tamilščina | 75.6% |
zh-MY | Malezija | kitajščina | 75.6% |
en-MY | Malezija | angleščina | 75.6% |
ms-MY | Malezija | malajščina | 75.6% |
fr-ML | Mali | francoščina | 75,6 % |
mt-MT | Malta | malteščina | 75.6% |
en-MT | Malta | angleščina | 75.6% |
fr-MA | Maroko | francoščina | 75,6 % |
ar-MA | Maroko | arabščina | 75,6% |
en-MH | Marshallovi otoki | angleščina | 75.6% |
mh-MH | Marshallovi otoki | marshallovščina | 75.6% |
fr-MU | Mauritius | francoščina | 75,6 % |
en-MU | Mauritius | angleščina | 75.6% |
ar-MR | Mavretanija | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-MR | Mavretanija | francoščina | 75,6 % |
es-MX | Mehika | španščina | 75.6 % |
en-FM | Mikronezija | angleščina | 75.6% |
my-MM | Mjanmar (Burma) | burmanščina | ၇၅.၆% |
en-MM | Mjanmar (Burma) | angleščina | 75.6% |
ro-MD | Moldavija | romunščina | 75,6 % |
ru-MD | Moldavija | ruščina | 75,6 % |
fr-MC | Monako | francoščina | 75,6 % |
mn-MN | Mongolija | mongolščina | 75.6% |
pt-MZ | Mozambik | portugalščina | 75,6% |
af-NA | Namibija | afrikanščina | 75,6% |
en-NA | Namibija | angleščina | 75.6% |
na-NR | Nauru | naurujščina | 75.6% |
en-NR | Nauru | angleščina | 75.6% |
de-DE | Nemčija | nemščina | 75,6 % |
en-NP | Nepal | angleščina | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepalščina | ७५.६% |
fr-NE | Niger | francoščina | 75,6 % |
en-NG | Nigerija | angleščina | 75.6% |
es-NI | Nikaragva | španščina | 75.6 % |
nl-NL | Nizozemska | nizozemščina | 75,6% |
no-NO | Norveška | norveščina | 75,6 % |
nb-NO | Norveška | knjižna norveščina | 75,6 % |
nn-NO | Norveška | novonorveščina | 75,6 % |
mi-NZ | Nova Zelandija | maorščina | 75.6% |
en-NZ | Nova Zelandija | angleščina | 75.6% |
ar-OM | Oman | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
en-PK | Pakistan | angleščina | 75.6% |
ur-PK | Pakistan | urdujščina | 75.6% |
pau-PW | Palau | palavanščina | 75.6% |
en-PW | Palau | angleščina | 75.6% |
ar-PS | Palestinsko ozemlje | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
es-PA | Panama | španščina | 75.6 % |
en-PG | Papua Nova Gvineja | angleščina | 75.6% |
tpi-PG | Papua Nova Gvineja | tok pisin | 75.6% |
es-PY | Paragvaj | španščina | 75,6 % |
gn-PY | Paragvaj | gvaranijščina | 75.6% |
es-PE | Peru | španščina | 75.6 % |
qu-PE | Peru | kečuanščina | 75.6 % |
pl-PL | Poljska | poljščina | 75,6% |
es-PR | Portoriko | španščina | 75.6 % |
en-PR | Portoriko | angleščina | 75.6% |
pt-PT | Portugalska | portugalščina | 75,6% |
zh-HK | Posebno administrativno območje LR Kitajske Hongkong | kitajščina | 75.6% |
en-HK | Posebno administrativno območje LR Kitajske Hongkong | angleščina | 75.6% |
zh-MO | Posebno administrativno območje LR Kitajske Macao | kitajščina | 75.6% |
pt-MO | Posebno administrativno območje LR Kitajske Macao | portugalščina | 75,6% |
ro-RO | Romunija | romunščina | 75,6 % |
en-RW | Ruanda | angleščina | 75.6% |
rw-RW | Ruanda | ruandščina | 75,6% |
fr-RW | Ruanda | francoščina | 75,6 % |
ru-RU | Rusija | ruščina | 75,6 % |
en-KN | Saint Kitts in Nevis | angleščina | 75.6% |
en-LC | Saint Lucia | angleščina | 75.6% |
en-VC | Saint Vincent in Grenadine | angleščina | 75.6% |
en-SB | Salomonovi otoki | angleščina | 75.6% |
es-SV | Salvador | španščina | 75.6 % |
en-WS | Samoa | angleščina | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoanščina | 75.6% |
it-SM | San Marino | italijanščina | 75,6% |
pt-ST | Sao Tome in Principe | portugalščina | 75,6% |
ar-SA | Saudova Arabija | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-SC | Sejšeli | francoščina | 75,6 % |
en-SC | Sejšeli | angleščina | 75.6% |
fr-SN | Senegal | francoščina | 75,6 % |
ko-KP | Severna Koreja | korejščina | 75.6% |
mk-MK | Severna Makedonija | makedonščina | 75,6 % |
en-MP | Severni Marianski otoki | angleščina | 75.6% |
ch-MP | Severni Marianski otoki | čamorščina | 75.6% |
en-SL | Sierra Leone | angleščina | 75.6% |
ta-SG | Singapur | tamilščina | 75.6% |
ms-SG | Singapur | malajščina | 75.6% |
en-SG | Singapur | angleščina | 75.6% |
zh-SG | Singapur | kitajščina | 75.6% |
ar-SY | Sirija | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
fr-CI | Slonokoščena obala | francoščina | 75,6 % |
sk-SK | Slovaška | slovaščina | 75,6 % |
sl-SI | Slovenija | slovenščina | 75,6 % |
so-SO | Somalija | somalščina | 75.6% |
ar-SO | Somalija | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
es-ES | Španija | španščina | 75,6 % |
ca-ES | Španija | katalonščina | 75,6% |
eu-ES | Španija | baskovščina | % 75,6 |
gl-ES | Španija | galicijščina | 75,6 % |
sr-RS | Srbija | srbščina | 75,6% |
si-LK | Šrilanka | sinhalščina | 75.6% |
en-LK | Šrilanka | angleščina | 75.6% |
ta-LK | Šrilanka | tamilščina | 75.6% |
ar-SD | Sudan | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
nl-SR | Surinam | nizozemščina | 75,6% |
sv-SE | Švedska | švedščina | 75,6 % |
rm-CH | Švica | retoromanščina | 75.6 % |
fr-CH | Švica | francoščina | 75,6% |
it-CH | Švica | italijanščina | 75.6% |
de-CH | Švica | nemščina | 75.6% |
tg-TJ | Tadžikistan | tadžiščina | 75,6% |
ru-TJ | Tadžikistan | ruščina | 75,6 % |
th-TH | Tajska | tajščina | 75.6% |
zh-TW | Tajvan | kitajščina | 75.6% |
sw-TZ | Tanzanija | svahili | 75.6% |
en-TZ | Tanzanija | angleščina | 75.6% |
pt-TL | Timor-Leste | portugalščina | 75,6% |
tet-TL | Timor-Leste | tetumščina | 75.6% |
fr-TG | Togo | francoščina | 75,6 % |
en-TO | Tonga | angleščina | 75.6% |
to-TO | Tonga | tongščina | 75.6% |
en-TT | Trinidad in Tobago | angleščina | 75.6% |
ar-TN | Tunizija | arabščina | 75,6% |
fr-TN | Tunizija | francoščina | 75,6 % |
ku-TR | Turčija | kurdščina | %75,6 |
tr-TR | Turčija | turščina | %75,6 |
tk-TM | Turkmenistan | turkmenščina | 75,6 % |
tvl-TV | Tuvalu | tuvalujščina | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | angleščina | 75.6% |
en-UG | Uganda | angleščina | 75.6% |
sw-UG | Uganda | svahili | 75.6% |
ru-UA | Ukrajina | ruščina | 75,6 % |
uk-UA | Ukrajina | ukrajinščina | 75,6% |
es-UY | Urugvaj | španščina | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistan | uzbeščina | 75,6% |
ru-UZ | Uzbekistan | ruščina | 75,6 % |
en-VU | Vanuatu | angleščina | 75.6% |
bi-VU | Vanuatu | bislamščina | 75.6% |
fr-VU | Vanuatu | francoščina | 75,6 % |
it-VA | Vatikan | italijanščina | 75,6% |
es-VE | Venezuela | španščina | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnamščina | 75,6% |
ar-EH | Zahodna Sahara | arabščina | 75.6% |
en-ZM | Zambija | angleščina | 75.6% |
es-US | Združene države Amerike | španščina | 75.6 % |
en-US | Združene države Amerike | angleščina | 75.6% |
ar-AE | Združeni arabski emirati | arabščina | ٧٥٫٦٪ |
en-AE | Združeni arabski emirati | angleščina | 75.6% |
en-GB | Združeno kraljestvo | angleščina | 75.6% |
cy-GB | Združeno kraljestvo | valižanščina | 75.6% |
gd-GB | Združeno kraljestvo | škotska gelščina | 75.6% |
en-CV | Zelenortski otoki | angleščina | 75.6% |
pt-CV | Zelenortski otoki | portugalščina | 75,6% |
sn-ZW | Zimbabve | šonščina | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabve | severna ndebelščina | 75.6% |
en-ZW | Zimbabve | angleščina | 75.6% |
Avtor:
Vire in dodatne informacije:
PHP.net: The NumberFormatter class
Objavljeno: 24.9.2025
Decimalno ločilo in ločilo tisočic
V angleško govorečih državah se kot decimalno ločilo uporablja pika. Evropska praksa je uporaba vejice. Pika, vejica ali presledek se v različnih delih sveta uporabljajo kot ločilo tisočic. Za prakse posameznih držav glejte tabelo.
Znak za odstotek in presledek: 50% je angleški, 50 % je evropski
Med znakom za odstotek (%) in številom v angleškem jeziku ni presledka. V drugih evropskih jezikih je presledek.
V slovenščini je med znakoma presledek, vendar je običajno, da se presledek izpusti.
Negativni odstotek
Izračun odstotka lahko zlahka povzroči negativen odstotek namesto pozitivnega odstotka. Odstotek lahko izračunate tudi iz negativnega števila. Izračun postane nekoliko nenavaden, ko izračunate odstotek spremembe z uporabo negativnega števila, vendar tudi to ni nemogoče.
Odstotek in odstotna točka
Odstotek pomeni stotinko in se uporablja za merjenje deleža nečesa. Po drugi strani pa se odstotna točka uporablja pri primerjavi odstotkov med seboj ali pri sklicevanju na odstotke določenih odstotkov.